पेट्रोल-डिझेलची दर कायम; वाचा राज्यातील प्रमुख शहरातील आजचे नवे दर

महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोलचे दर; कालचे दर

अहमदनगर ₹ 121.01 (-0.21) ₹ 121.22
अकोला ₹ 120.19 (-0.03) ₹ 120.22
अमरावती ₹ 121.19 (-0.34) ₹ 121.53
औरंगाबाद ₹ 122.11 (1.63) ₹ 120.48
भंडारा ₹ 120.82 (-0.32) ₹ 121.14
बिड ₹ 120.63 (-1.28) ₹ 121.91
बुलढाणा ₹ 120.87 (-1.02) ₹ 121.89
चंद्रपूर ₹ 120.66 (-0.43) ₹ 121.09
धुळे ₹ 120.79 (0.16) ₹ 120.63
गडचिरोली ₹ 121.38 (0) ₹ 121.38
गोंडिया ₹ 121.77 (0.45) ₹ 121.32

ग्रेटर मुंबई ₹ 120.63 (0.12) ₹ 120.51
हिंगोली ₹ 121.12 (-0.63) ₹ 121.75
जळगाव ₹ 121.28 (0.33) ₹ 120.95
जालना ₹ 121.87 (0) ₹ 121.87
कोल्हापूर ₹ 120.61 (0.3) ₹ 120.31
लातूर ₹ 121.38 (0.18) ₹ 121.20
मुंबई ₹ 120.51 (0) ₹ 120.51
नागपूर ₹ 120.19 (-0.21) ₹ 120.40
नांदेड ₹ 122.56 (-0.36) ₹ 122.92
नंदुरबार ₹ 121.35 (0) ₹ 121.35
नाशिक ₹ 120.83 (0.6) ₹ 120.23

उस्मानाबाद ₹ 121.35 (0) ₹ 121.35
पालघर ₹ 120.19 (0) ₹ 120.19
परभणी ₹ 123.53 (0) ₹ 123.53
पुणे ₹ 120.09 (0.12) ₹ 119.97
रायगड ₹ 120.11 (0.12) ₹ 119.99
रत्नागिरी ₹ 121.37 (0) ₹ 121.37
सांगली ₹ 120.56 (0.46) ₹ 120.10

सातारा ₹ 121.29 (0.43) ₹ 120.86
सिंधुदुर्ग ₹ 122.06 (0) ₹ 122.06
सोलापूर ₹ 120.21 (-0.28) ₹ 120.49
ठाणे ₹ 120.11 (0) ₹ 120.11
वर्धा ₹ 120.42 (0) ₹ 120.42
वाशिम ₹ 120.70 (0) ₹ 120.70
यवतमाळ ₹ 121.11 (-0.73) ₹ 121.84

महाराष्ट्रातील आजचे डिझेलचे दर; कालचे दर

अहमदनगर ₹ 103.69 (-0.2) ₹ 103.89
अकोला ₹ 102.92 (-0.03) ₹ 102.95
अमरावती ₹ 103.88 (-0.33) ₹ 104.21
औरंगाबाद ₹ 106.36 (3.19) ₹ 103.17
भंडारा ₹ 103.52 (-0.31) ₹ 103.83
बिड ₹ 103.32 (-1.24) ₹ 104.56

बुलढाणा ₹ 103.58 (-0.95) ₹ 104.53
चंद्रपूर ₹ 103.38 (-0.41) ₹ 103.79
धुळे ₹ 103.48 (0.15) ₹ 103.33
गडचिरोली ₹ 104.08 (0) ₹ 104.08
गोंडिया ₹ 104.44 (0.43) ₹ 104.01
ग्रेटर मुंबई ₹ 104.88 (0.11) ₹ 104.77
हिंगोली ₹ 103.81 (-0.61) ₹ 104.42
जळगाव ₹ 103.97 (0.35) ₹ 103.62
जालना ₹ 104.50 (0) ₹ 104.50
कोल्हापूर ₹ 103.32 (0.29) ₹ 103.03
लातूर ₹ 104.06 (0.18) ₹ 103.88
मुंबई ₹ 104.77 (0) ₹ 104.77

नागपूर ₹ 102.92 (-0.2) ₹ 103.12
नांदेड ₹ 105.20 (-0.34) ₹ 105.54
नंदुरबार ₹ 104.02 (0) ₹ 104.02
नाशिक ₹ 103.51 (0.58) ₹ 102.93
उस्मानाबाद ₹ 104.03 (0) ₹ 104.03
पालघर ₹ 102.86 (0) ₹ 102.86
परभणी ₹ 106.10 (0) ₹ 106.10
पुणे ₹ 102.79 (0.11) ₹ 102.68
रायगड ₹ 102.78 (0.11) ₹ 102.67
रत्नागिरी ₹ 104 (0) ₹ 104

सांगली ₹ 103.27 (0.44) ₹ 102.83
सातारा ₹ 103.94 (0.41) ₹ 103.53
सिंधुदुर्ग ₹ 104.72 (0) ₹ 104.72
सोलापूर ₹ 102.92 (-0.28) ₹ 103.20
ठाणे ₹ 102.78 (0) ₹ 102.78
वर्धा ₹ 103.14 (0) ₹ 103.14
वाशिम ₹ 103.41 (0) ₹ 103.41
यवतमाळ ₹ 103.80 (-0.71) ₹ 104.51

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: भाऊ कॉपी नाही करायची; लिंक शेअर करायची...!