जाणून घ्या तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे आजचे दर…

आजचे राज्यातील पेट्रोलचे नवे दर खालीलप्रमाणे

शहर आजचे दर कालचे दर

औरंगाबाद ₹ 121.25 (0.42) ₹ 120.83
अहमदनगर ₹ 120.32 (0.31) ₹ 120.01
अकोला ₹ 120.51 (0.32) ₹ 120.19
अमरावती ₹ 120.86 (-0.33) – ₹ 121.19
औरंगाबाद ₹ 121.25 (0.42) ₹ 120.83
भंडारा ₹ 121.29 (0.15) ₹ 121.14
बीड ₹ 120.89 (-1.02) ₹ 121.91
बुलढाणा ₹ 120.50 (-0.52) ₹ 121.02
चंद्रपूर ₹ 121.08 (0.42) ₹ 120.66
धुळे ₹ 120.89 (0.71) ₹ 120.18

गडचिरोली ₹ 121.64 (0.24) ₹ 121.40
गोंदिया ₹ 121.98 (0.33) ₹ 121.65
मुंबई ₹ 120.51 (-0.12) ₹ 120.63
हिंगोली ₹ 121.99 (0.87) ₹ 121.12
जळगाव ₹ 120.44 (-1.26) ₹ 121.70
जालना ₹ 121.90 (0) ₹ 121.90
कोल्हापूर ₹ 120.57 (-0.04) ₹ 120.61
लातूर ₹ 121.45 (-0.59) ₹ 122.04
मुंबई ₹ 120.51 (0) ₹ 120.51
नागपूर ₹ 120.16 (0) ₹ 120.16
नांदेड ₹ 122.91 (0.58) ₹ 122.33

नंदुरबार ₹ 120.89 (-0.23) ₹ 121.12
नाशिक ₹ 120.92 (0.1) ₹ 120.82
उस्मानाबाद ₹ 120.93 (-0.42) ₹ 121.35
पालघर ₹ 120.68 (-0.07) ₹ 120.75
परभणी ₹ 123.38 (0.83) ₹ 122.55
पुणे ₹ 120.34 (0.31) ₹ 120.03
रायगड ₹ 120.94 (0.92) ₹ 120.02
रत्नागिरी ₹ 121.80 (0.43) ₹ 121.37

सांगली ₹ 120.10 (-0.47) ₹ 120.57
सातारा ₹ 121.32 (0.19) ₹ 121.13
सिंधुदुर्ग ₹ 122.04 (-0.02) ₹ 122.06
सोलापूर ₹ 120.40 (0.19) ₹ 120.21
ठाणे ₹ 119.86 (-0.28) ₹ 120.14
वर्धा ₹ 120.35 (-0.35) ₹ 120.70
वाशिम ₹ 120.97 (-0.04) ₹ 121.01
यवतमाळ ₹ 121.85 (0) ₹ 121.85

आजचे राज्यातील डिझेलचे नवे दर खालीलप्रमाणे

शहर आजचे दर कालचे दर
अहमदनगर ₹ 103.03 (0.31) ₹ 102.72
अकोला ₹ 103.23 (0.31) ₹ 102.92
अमरावती ₹ 103.57 (-0.31) ₹ 103.88
औरंगाबाद ₹ 103.91 (0.4) ₹ 103.51
भंडारा ₹ 103.98 (0.15) ₹ 103.83
बीड ₹ 103.58 (-0.98) ₹ 104.56
बुलढाणा ₹ 103.22 (-0.5) ₹ 103.72
चंद्रपूर ₹ 103.79 (0.41) ₹ 103.38
धुळे ₹ 103.57 (0.68) ₹ 102.89

गडचिरोली ₹ 104.32 (0.22) ₹ 104.10
गोंदिया ₹ 104.64 (0.31) ₹ 104.33
मुंबई ₹ 104.77 (-0.11) ₹ 104.88
हिंगोली ₹ 104.65 (0.84) ₹ 103.81
जळगाव ₹ 103.14 (-1.2) ₹ 104.34
जालना ₹ 104.53 (0) ₹ 104.53
कोल्हापूर ₹ 103.28 (-0.04) ₹ 103.32
लातूर ₹ 104.12 (-0.57) ₹ 104.69
मुंबई ₹ 104.77 (0) ₹ 104.77
नागपूर ₹ 102.90 (0) ₹ 102.90
नांदेड ₹ 105.52 (0.56) ₹ 104.96
नंदुरबार ₹ 103.58 (-0.22) ₹ 103.80
नाशिक ₹ 103.59 (0.09) ₹ 103.50
उस्मानाबाद ₹ 103.62 (-0.41) ₹ 104.03

पालघर ₹ 103.33 (-0.07) ₹ 103.40
परभणी ₹ 105.96 (0.8) ₹ 105.16
पुणे ₹ 103.03 (0.3) ₹ 102.73
रायगड ₹ 103.58 (0.88) ₹ 102.70
रत्नागिरी ₹ 104.43 (0.43) ₹ 104
सांगली ₹ 102.83 (-0.45) ₹ 103.28
सातारा ₹ 103.97 (0.18) ₹ 103.79
सिंधुदुर्ग ₹ 104.70 (-0.02) ₹ 104.72
सोलापूर ₹ 103.11 (0.19) ₹ 102.92
ठाणे ₹ 102.55 (-0.26) ₹ 102.81
वर्धा ₹ 103.08 (-0.33) ₹ 103.41
वाशिम ₹ 103.67 (-0.04) ₹ 103.71
यवतमाळ ₹ 104.52 (0) ₹ 104.52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: भाऊ कॉपी नाही करायची; लिंक शेअर करायची...!