Todays Petrol Diesel Rates : ‘या’ जिल्ह्यात पेट्रोलच्या दरात “इतक्या” रुपयांनी वाढ.. डिझेलही भडकले.. जाणून घ्या आजचे दर..

Todays Petrol Diesel Rates: दरकपातीनंतर पुन्हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीला सुरुवात झाली असून अनेक जिल्ह्यात पेट्रोल, डिझेलचे भाव वाढले आहेत.आज तुमच्या जिल्ह्यात पेट्रोल – डिझेलचे दर किती? याबाबत जाणून घ्या.

महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोलचे दर

अहमदनगर ₹ 111.04 (-0.54) ₹ 111.58
अकोला ₹ 111.21 (0.11) ₹ 111.10
अमरावती ₹ 112.41 (0.22) ₹ 112.19
औरंगाबाद ₹ 112.67 (0.96) ₹ 111.71
भंडारा ₹ 112.05 (0.32) ₹ 111.73
बीड ₹ 111.24 (-1.18) ₹ 112.42
बुलढाणा ₹ 111.86 (-0.47) ₹ 112.33
चंद्रपूर ₹ 111.47 (-0.11) ₹ 111.58
धुळे ₹ 111.66 (0.65) ₹ 111.01
गडचिरोली ₹ 112.31 (0.44) ₹ 111.87
गोंदिया ₹ 112.89 (0.01) ₹ 112.88
ग्रेटर मुंबई ₹ 111.35 (0) ₹ 111.35
हिंगोली ₹ 112.15 (-0.75) ₹ 112.90

जळगाव ₹ 112.29 (0.13) ₹ 112.16
जालना ₹ 112.17 (-1.09) ₹ 113.26
कोल्हापूर ₹ 111.72 (0.49) ₹ 111.23
लातूर ₹ 112.36 (0.25) ₹ 112.11
मुंबई ₹ 111.35 (0) ₹ 111.35
नागपूर ₹ 111.38 (0.3) ₹ 111.08
नांदेड ₹ 113.39 (-0.3) ₹ 113.69
नंदुरबार ₹ 111.80 (-0.2) ₹ 112
नाशिक ₹ 111.39 (0.53) ₹ 110.86
उस्मानाबाद ₹ 112.33 (0.07) ₹ 112.26
पालघर ₹ 111.80 (0.7) ₹ 111.10
परभणी ₹ 112.94 (-0.82) ₹ 113.76
पुणे ₹ 111.04 (0.16) ₹ 110.88
रायगड ₹ 111.91 (1.07) ₹ 110.84

रत्नागिरी ₹ 112.71 (-0.26) ₹ 112.97
सांगली ₹ 111.48 (0.08) ₹ 111.40
सातारा ₹ 112.23 (0.46) ₹ 111.77
सिंधुदुर्ग ₹ 112.95 (-0.02) ₹ 112.97
सोलापूर ₹ 112.03 (0.13) ₹ 111.90
ठाणे ₹ 110.77 (-0.25) ₹ 111.02
वर्धा ₹ 111.27 (-0.78) ₹ 112.05
वाशिम ₹ 111.92 (-0.12) ₹ 112.04
यवतमाळ ₹ 111.92 (-0.34) ₹ 112.26

महाराष्ट्रातील आजचे डिझेलचे दर

अहमदनगर ₹ 95.53 (-0.52) ₹ 96.05
अकोला ₹ 95.72 (0.1) ₹ 95.62
अमरावती ₹ 96.87 (0.2) ₹ 96.67
औरंगाबाद ₹ 97.09 (0.91) ₹ 96.18
भंडारा ₹ 96.53 (0.31) ₹ 96.22
बीड ₹ 95.73 (-1.13) ₹ 96.86
बुलढाणा ₹ 96.34 (-0.46) ₹ 96.80
चंद्रपूर ₹ 95.98 (-0.11) ₹ 96.09
धुळे ₹ 96.13 (0.62) ₹ 95.51
गडचिरोली ₹ 96.79 (0.42) ₹ 96.37
गोंदिया ₹ 97.33 (0.01) ₹ 97.32

ग्रेटर मुंबई ₹ 97.28 (0) ₹ 97.28
हिंगोली ₹ 96.63 (-0.71) ₹ 97.34
जळगाव ₹ 96.76 (0.13) ₹ 96.63
जालना ₹ 96.62 (-1.05) ₹ 97.67
कोल्हापूर ₹ 96.21 (0.47) ₹ 95.74
लातूर ₹ 96.81 (0.24) ₹ 96.57
मुंबई ₹ 97.28 (0) ₹ 97.28
नागपूर ₹ 95.88 (0.29) ₹ 95.59
नांदेड ₹ 97.81 (-0.28) ₹ 98.09
नंदुरबार ₹ 96.27 (-0.19) ₹ 96.46
नाशिक ₹ 95.86 (0.51) ₹ 95.35
उस्मानाबाद ₹ 96.78 (0.06) ₹ 96.72
पालघर ₹ 96.23 (0.67) ₹ 95.56

परभणी ₹ 97.37 (-0.78) ₹ 98.15
पुणे ₹ 95.52 (0.15) ₹ 95.37
रायगड ₹ 96.34 (1.04) ₹ 95.30
रत्नागिरी ₹ 97.13 (-0.28) ₹ 97.41
सांगली ₹ 95.97 (0.07) ₹ 95.90
सातारा ₹ 96.67 (0.44) ₹ 96.23
सिंधुदुर्ग ₹ 97.39 (-0.02) ₹ 97.41
सोलापूर ₹ 96.49 (0.12) ₹ 96.37
ठाणे ₹ 95.24 (-0.24) ₹ 95.48
वर्धा ₹ 95.77 (-0.75) ₹ 96.52
वाशिम ₹ 96.40 (-0.12) ₹ 96.52
यवतमाळ ₹ 96.40 (-0.33) ₹ 96.73

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: भाऊ कॉपी नाही करायची; लिंक शेअर करायची...!